2019年博士研究生入学考试报名工作已结束。在规定时间内,天津工业生物所共审核通过25人的报名材料和报名费,未审核通过或未提交报名材料或未缴纳报名费的考生报名视为无效。
序号 | 考生姓名 | 硕士单位 | 报考专业名称 |
1 | 陶政宇 | 天津大学 | 微生物学 |
2 | 赵晓佳 | 河北农业大学 | 微生物学 |
3 | 郗永岩 | 中国科学院大学 | 微生物学 |
4 | 马振平 | 南开大学 | 微生物学 |
5 | 杜焕敏 | 山东理工大学 | 微生物学 |
6 | 杨舟 | 山东大学 | 微生物学 |
7 | 迟文超 | 福建农林大学 | 微生物学 |
8 | 郭英 | 天津师范大学 | 微生物学 |
9 | 杨毅 | 华中农业大学 | 微生物学 |
10 | 杨成遇 | 中国科学院上海高等研究院 | 微生物学 |
11 | 郭东衡 | 华南理工大学 | 微生物学 |
12 | 时亚辉 | 中国农业大学 | 微生物学 |
13 | 顾淑莹 | 天津科技大学 | 生物化学与分子生物学 |
14 | 韩万友 | 陕西师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
15 | 刘丹丹 | 广西大学 | 生物化学与分子生物学 |
16 | 陈兴祥 | 广西大学 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 李泽华 | 中国科学院成都生物所 | 生物化工 |
18 | 董德源 | 南昌大学 | 生物化工 |
19 | 付肖蒙 | 天津科技大学 | 生物化工 |
20 | 黄钰鼎 | 重庆大学 | 生物化工 |
21 | 李博 | 大连工业大学 | 生物化工 |
22 | 袁会领 | 天津科技大学 | 生物化工 |
23 | 刘杰 | 内蒙古农业大学 | 生物化工 |
24 | 刘世昌 | 河北大学 | 生物化工 |
25 | 吕彤 | 天津科技大学 | 应用化学 |
人事教育处
2019年1月21日